TÜRK MOTORLU KARA ARAÇLARININ PLAKA NUMARALARI

Ana Sayfa

01

ADANA 17 ÇANAKKALE 33 İÇEL 49 MUŞ 65 VAN
02 ADIYAMAN 18 ÇANKIRI 34 İSTANBUL 50 NEVŞEHİR 66 YOZGAT
03 AFYON 19 ÇORUM 35

İZMİR

51 NİĞDE 67 ZONGULDAK
04 AĞRI 20 DENİZLİ 36 KARS 52 ORDU 68 AKSARAY
05 AMASYA 21 DİYARBAKIR 37 KASTAMONU 53 RİZE 69 BAYBURT
06 ANKARA 22 EDİRNE 38 KAYSERİ 54 SAKARYA 70 KARAMAN
07 ANTALYA 23 ELAZIĞ 39 KIRKLARELİ 55 SAMSUN 71 KIRIKKALE
08 ARTVİN 24 ERZİNCAN 40 KIRŞEHİR 56 SİİRT 72 BATMAN
09 AYDIN 25 ERZURUM 41 KOCAELİ 57 SİNOP 73 ŞIRNAK
10 BALIKESİR 26 ESKİŞEHİR 42 KONYA 58 SİVAS 74 ARDAHAN
11 BİLECİK 27 GAZİANTEP 43 KÜTAHYA 59 TEKİRDAĞ 75 BARTIN
12 BİNGÖL 28 GİRESUN 44 MALATYA 60 TOKAT 76 IĞDIR
13 BİTLİS 29 GÜMÜŞHANE 45 MANİSA 61 TRABZON 77 YALOVA
14 BOLU 30 HAKKARİ 46 K.MARAŞ 62 TUNCELİ 78 KARABÜK
15 BURDUR 31 HATAY 47 MARDİN 63 Ş.URFA 79 KİLİS
16 BURSA 32 ISPARTA 48 MUĞLA 64 UŞAK

mfatihkeskin@yahoo.com

Bu sayfa 03 Ağustos 2001 tarihinde tasarlanmıştır.
Bu sayfa 23.03.2004 12:04 PM tarihinde güncelleştirilmiştir.